top of page
Realien
Hier kommt vielleicht noch einArt Einleitung hin. Hier kommt vielleicht noch einArt Einleitung hin. Hier kommt vielleicht noch einArt Einleitung hin. Hier kommt vielleicht noch einArt Einleitung hin. Hier kommt vielleicht noch einArt Einleitung hin.
Title | Signatur | Inhalt | Datierung | AufbEinheit |
|---|---|---|---|---|
Gf.001 | Gesellenbrief von Maurerinnung Linz an Gustav Marckhgott | 17. Juli 1853 | blaue Mappe | |
Gf.002 | Aufnahmeurkunde von Marianische Studentenkongregation an Gottfried Marckhgott | 9. Dez. 1934 | blaue Mappe | |
Gf.003 | Erstkommunion von Kreuzschwestern an Gottfried Marckhgott | 5. Mai 1929 | blaue Mappe | |
Gf.004 | Gedicht 68. Geburtstag von Franz v. Seyfried an Hofsekretaer Johann v. Anthoine | blaue Mappe | ||
Gf.005 | Stammwappen Jax und Haidter | um 1900 | blaue Mappe | |
Gf.006 | Glueckwunsch 81. Geburtstag von Tabakregiemitarbeiter an Johann Marckhgott | 18. Mai 1883 | blaue Mappe | |
Gf.007 | Zeichnung von Helene Jax | Altoetting, 1. Mai 1896 | blaue Mappe | |
Gf.008 | Gedicht Hochzeit Johann Marckhgott - Marie Loefler von J. G. Laitenberger | Linz, 26. Mai 1830 | blaue Mappe | |
Gf.009 | Ernennung Komtur Grabesritter von Grossmeister an Eberhard Marckhgott | 10. Jan. 1996 | blaue Mappe | |
Gf.010 | Aufnahmeurkunde von Erzbruderschaft Hl. Familie an Victoria Jax | 27. Dez. 1903 | blaue Mappe | |
Gf.011 | Verleihung Militaerverdienstkreuz III. Kl. von Oberstkaemmerer sr. Maj. an Olt. Johann Marckhgott | 16. Juli 1915 | blaue Mappe | |
Gf.012 | Belobende Anerkennung sr. Maj. von Kriegsminister an Olt. Johann Marckhgott | 12. Okt. 1916 | blaue Mappe | |
Gf.013 | Aufnahmeurkunde von Congregatio Academica BMV ab angelo salutatae an stud. techn. Johann Marckhgott | 2. Feb. 1898 | blaue Mappe | |
Gf.014 | Supplik um Hochzeitssegen des Papstes von Kurienerzbischof NN an Johann Marckhgott - Viktoria Jax | Rom, 15. Aug. 1907 | blaue Mappe | |
Gf.015 | Ablassurkunde Leo XIII von Kurienerzbischof NN an Anna Jax + Verwandtschaft | Rom, 7. Okt. 1900 | blaue Mappe | |
Gf.016 | Verleihung Ehrenmitgliedschaft von Kathol. Arbeiterverein Traun an Fahnenpatin Anna Jax | 2. Okt. 1898 | blaue Mappe | |
Gf.017 | Verleihung Ehrenmitgliedschaft von Kathol. Arbeiterverein Linz u. Ugbg. an Fahnenmutter Anna Jax | 15. Sept. 1907 | blaue Mappe | |
Gf.018 | Verleihung Ehrenmitgliedschaft von Kathol. Gesellenverein Linz an Johann Jax | 4. April 1889 | blaue Mappe | |
Gf.019 | Dankurkunde von Redemptoristen an Johann, Anna Jax | Wien, 7. Sept. 1898 | blaue Mappe | |
Gf.020 | Dankurkunde von Trappisten-Mission an Johann Jax | Marianhill, 26. Juli 1902 | blaue Mappe | |
Gf.021 | Dankurkunde von Gesellschaft des goettlichen Wortes an Johann Jax | Steyl, Ostern 1900 | blaue Mappe | |
Gf.022 | Mitgliedschaft von Marianische Kongregation an Johann Jax | Linz, 4. Nov. 1891 | blaue Mappe | |
Gf.023 | Blaupause der Gruft Herz Jesu Kirche an Johann Jax | 2. Mai 1904 | blaue Mappe | |
Gf.024 | Supplik um vollk. Ablass des Papstes von Kurienerzbischof Patrensis an Johann Jax | Rom, 17. Sept. 1898 | blaue Mappe | |
Gf.025 | Ehrenbuergerschaft von Gemeinde Hirschbach an Johann Jax | Dezember 1932 | blaue Mappe | |
Gf.026 | Ehrenbuergerschaft von Gemeinden Reichenthal und Stiftung an Johann Jax | 22. Dez. 1920 | blaue Mappe | |
Gf.027 | Erinnerung 60jg. Geschaeftsjubilaeum von Arbeiter u. Angestellte an Johann Jax | 15. Nov. 1927 | blaue Mappe | |
Gf.028 | "Gedenkblatt" Gold. Verdienstkreuz mit Krone an Johann Jax | o. D. | blaue Mappe | |
Gf.029 | "Buendnis-Diplom" an Johann Jax | Marianhill, 26. Juli 1902Trappistenabtei in Natal | blaue Mappe | |
Gf.030 | Ehrenmitgliedschaft von 1. Linzer Militaerveteranen- u. Kriegerverein | Linz, 19. Sept. 1901 | blaue Mappe | |
Gf.031 | Ehrenzeichen 2. Kl. Rotes Kreuz von Erzherzog Franz Salvator an Johann Jax | 19. Mai 1916 | blaue Mappe | |
Gf.032 | Konfraternitaetsurkunde von oest.-ung. Kapuzinerprovinz an Johann Jax | 26. Dez. 1913 | blaue Mappe | |
Gf.033 | paepstl. Autograf von Autografenvertrieb [Leo XIII] an anonym | Rom, 16. Mai 1891 | blaue Mappe | |
Gf.034 | Ehrenmitgliedschaft von Kath.-patriot. Casino Linz u. Ugbg. an Johann Jax | 24. Jan. 1897 | blaue Mappe | |
Gf.035 | Aufruf Sanierung der Dreifaltigkeitssaeule von Johann Jax Ludw. Hirsch Joh. Lechfellner | Nov. 1875 | blaue Mappe | |
Gf.036 | Plan von Linz und Urfahr von Reds Nachfolger | 1872 | blaue Mappe | |
Gf.037 | Vermaehlungsfoto Hanns Viktoria M. von Lenz | 1907? | blaue Mappe | |
Gf.038 | Hochzeitsfoto Hanns Viktoria M. | 15. Aug. 1907 | blaue Mappe | |
Gf.039 | Familie Marckhgott von Steinparzer | ca. 1930 | blaue Mappe | |
Gf.040 | Familie Marckhgott von Steinparzer | ca. 1933 | blaue Mappe | |
Gf.041 | Maturafoto? hi 2.v.l. Gustav? M.? von Vismara Linz | 2. H. 19. Jh. | blaue Mappe | |
Gf.042 | Johann Jax | ca. 1870 | blaue Mappe | |
Gf.043 | Anna Jax mit Bruedern Julius, Franz, Anton von Weidinger Linz | ca. 1920 | blaue Mappe | |
Gf.044 | Familie Jax | vor 1898 | blaue Mappe | |
Gf.045 | Dreifaltigkeitssaeule | ca. 1875 | blaue Mappe | |
Md.001 | Skapuliermedaille an Johann (?) Jax | 2. H. 19. Jh. | D 11/1-9 | |
Md.002 | Skapuliermedaille in Silber mit Dreieckband | D 11/1-9 | ||
Md.003 | Wallfahrtskirche zu Maria-Hilf in Schmolln im Walde | o. D. | D 11/1-9 | |
Md.004 | XXIII. Internationaler Eucharistischer Kongress Wien 1912 | 1912 | D 11/1-9 | |
Md.005 | Pius X Pont. M. | D 11/1-9 | ||
Md.006 | Lourdes Wallfahrtsabzeichen | 19./20. Jh. ? | D 11/1-9 | |
Md.007 | Anhaenger Maurerkelle, Buchstaben "G H" | D 11/1-9 | ||
Md.008 | 4-Kleeblatt Anhaenger | 1807 | D 11/1-9 | |
Md.009 | Medaillon mit Foto und Haarlocke | Mitte / 2. H. 19. Jh. | D 11/1-9 | |
Md.010 | Nachricht von Englbrecht | ca 1810 | D 11/10-30 | |
Md.011 | Schreibfeder | ca 1810 | D 11/10-30 | |
Md.012 | Bund deutscher oesterreicher? | ca 1900 | D 11/10-30 | |
Md.013 | "Bund deutscher oesterreicher Ostmark" | ca 1900 | D 11/10-30 | |
Md.014 | Anhaenger Kaiserin Elisabeth | ca 1880 | D 11/10-30 | |
Md.015 | Kaiser Franz Josef | ca 1880 | D 11/10-30 | |
Md.016 | Kaiser Franz Josef | ca 1910 | D 11/10-30 | |
Md.017 | Rudolfskrone, Anstecknadel der Monarchisten (?) | 20. Jh. | D 11/10-30 | |
Md.018 | patriotische Anstecknadel Doppeladler | ca 1900 | D 11/10-30 | |
Md.019 | Anstecknadel Katholischer Schulverein fuer oesterreich | ca 1900 | D 11/10-30 | |
Md.020 | Erinnerungsmedaille (mit Dreiecksband Md037) | 1898 | D 11/10-30 | |
Md.021 | Erinnerungsmedaille mit Dreiecksband (Md039) | 1898 | D 11/10-30 | |
Md.022 | Miniaturmedaille (Feldzug 1864) mit Band | 1864 | D 11/10-30 | |
Md.023 | Miniaturordenskette mit 2 Medaillen | 2. H. 19. Jh. | D 11/10-30 | |
Md.024 | Miniaturmedaille 1898 | 1898 | D 11/10-30 | |
Md.025 | Miniaturmedaille 1864 | 1864 | D 11/10-30 | |
Md.026 | Kriegsmedaille 1873 | 1873 | D 11/10-30 | |
Md.027 | Jubilaeumskreuz 1908 fuer Militaer | 1908 | D 11/10-30 | |
Md.028 | Jubilaeumskreuz 1908 fuer Militaer | 1908 | D 11/10-30 | |
Md.029 | Kokarde "FJ" fuer Uniformmuetze, Dreiecksband zur Kriegsmaedaille 1873 | ca 1900 | D 11/10-30 | |
Md.030 | Erinnerungsmedaille an den Feldzug 1864 gegen Daenemark | 1864 | D 11/10-30 | |
Md.031 | Legitimationsblatt in Messingkapsel | vor 1914 | D 11/31-45 | |
Md.032 | Silberne Tapferkeitsmedaille 1859 - 1866 | 1866? | D 11/31-45 | |
Md.033 | Tirol "den Verteidigern des Vaterlandes 1914 - 1918" (Landesgedenkmuenze) | 1918 | D 11/31-45 | |
Md.034 | Miniatur des Goldenen (Zivil-)Verdienstkreuzes mit Krone | ca 1900 | D 11/31-45 | |
Md.035 | Spange nicht identifiziert, wahrsch. nach 1918 | 20. Jh. | D 11/31-45 | |
Md.036 | Dreiecksband zu ? | ca 1918 | D 11/31-45 | |
Md.037 | Dreieckband zur Jubilaeums-Erinnerungsmedaille 1898 | 1898 | D 11/31-45 | |
Md.038 | Dreieckband zu Junilaeumskreuz 1908? | ca 1918 | D 11/31-45 | |
Md.039 | Dreieckband zur Jubilaeums-Erinnerungsmedaille" 1898 | 1898 | D 11/31-45 | |
Md.040 | Dreiecksband zum Karl-Truppenkreuz | ca 1916 | D 11/31-45 | |
Md.041 | Spange mit 4 Dekorationen an Hanns Marckhgott | ca 1918 | D 11/31-45 | |
Md.042 | Militaerverdienstkreuz II. Klasse mit Kriegsdekoration und Schwertern "Verdienst" | ca 1916 | D 11/31-45 | |
Md.043 | Mlitaerverdienstmedaille "Signum Laudis" | ca 1916 | D 11/31-45 | |
Md.044 | Ehrenmedaille Balkankrieg | 1918 | D 11/31-45 | |
Md.045 | Karl Truppenkreuz "grati princeps et patria" | 1916 | D 11/31-45 | |
Md.046 | Abzeichen "Viribus unitis" | ca 1900 | D 11/46-56 | |
Md.047 | Karl Truppenkreuz "vitam et sanguinem" | 1916 | D 11/46-56 | |
Md.048 | Kappenabzeichen Rotes Kreuz | ca 1914 | D 11/46-56 | |
Md.049 | Medaille Infanterie-Regiment Hessen | D 11/46-56 | ||
Md.050 | 1914 - Schwere Haubitzenbatterie 28/1 - 1917 | 1917 | D 11/46-56 | |
Md.051 | Kappenabzeichen "K. u. K. Balkanstreitkraefte 1914/16" | 1916 | D 11/46-56 | |
Md.052 | Patriotische Ring mit Miniatur Eisernes Kreuz | 1916 | D 11/46-56 | |
Md.053 | Gold gab ich fuer Eisen | ca 1914 | D 11/46-56 | |
Md.054 | Gold gab ich fuer Eisen | 1914 | D 11/46-56 | |
Md.055 | Jede aehr ein Sieg mehr 1915 | D 11/46-56 | ||
Md.056 | (Deutsches?) Ehrenkreuz fuer Kriegsteilnehmer | 1918 | D 11/46-56 | |
Md.057 | Kameradschaftsbund der Hessen - Fahnenweihe Schaerding 4. X. 1931 | 4. Okt. 1931 | D 12/57-74 | |
Md.058 | Wir siegen | ca 1918 | D 12/57-74 | |
Md.059 | Artillerie der 10. Armee 1916 - 1918 | 1918 | D 12/57-74 | |
Md.060 | Hessen 1733 1933 Soldatentag Linz | 11. Juni 1933 | D 12/57-74 | |
Md.061 | Erinnerungsmedaille Ernst Ludwig 1733 - 1933 | 1933 | D 12/57-74 | |
Md.062 | oesterreichisches Artillerietreffen in Linz 17. - 18. 9. 1932 | Sept. 1932 | D 12/57-74 | |
Md.063 | = Md062 | D 12/57-74 | ||
Md.064 | Musikgesellschaft der Liedertafel Schaerding | ca 1900 | D 12/57-74 | |
Md.065 | Christlich Deutscher Gesangsverein Kleinmuenchen - Fahnenweihe 3. 6. 1928 | 3. 6. 1928 | D 12/57-74 | |
Md.066 | [nicht bestimmt] | 1. H. 20. Jh | D 12/57-74 | |
Md.067 | 80 jaehriges Gruendungsfest Liedertafel Obernberg a. I. 1848 - 1928 | Juni 1928 | D 12/57-74 | |
Md.068 | M. G. V. Einigkeit St. Valentin - 13. Gau Saengerfest und 25 jaehrige Gruendungsfeier 15. 6. 1930 | 15. 6. 1930 | D 12/57-74 | |
Md.069 | M. G. V. Kraenzchen Steyr | ca 1900 | D 12/57-74 | |
Md.070 | Liedertafel Leonstein 1902 | ca 1902 | D 12/57-74 | |
Md.071 | Saengerbund Aspach 1908 | ca 1910 | D 12/57-74 | |
Md.072 | Ooe. Artilleristenbund | ca 1920 | D 12/57-74 | |
Md.073 | C D S B (Christlich Deutscher Saengerbund ?) | ca 1900 | D 12/57-74 | |
Md.074 | Christlich Deutscher Gesangverein Linz | D 12/57-74 | ||
Md.075 | Deutscher Turnerbund 1919 | ca 1920 | D 12/75-95 | |
Md.076 | C D T oe (Christlich Deutsche Turnerschaft oesterreichs) | ca 1920 | D 12/75-95 | |
Md.077 | Gau-Jugend-Treffen Passau 1932 | 1932 | D 12/75-95 | |
Md.078 | Fahnenweihe des christlich-deutschen Turnvereins Wels - 1. 2. Mai 1926 | Mai 1926 | D 12/75-95 | |
Md.079 | 3. Gauturnfest Urfahr DOnaugau - 29. 30. Brachets 1929 | D 12/75-95 | ||
Md.080 | 4. Gauturnfest Ried Ooe 1927 | 1927 | D 12/75-95 | |
Md.081 | Wie Jungen stehn bereit - Gaujugendtreffen Lambach 1936 | 1936 | D 12/75-95 | |
Md.082 | [nicht identifiziert] | D 12/75-95 | ||
Md.083 | Fahnenweihe Urfahr 1919 1929 | 1929 | D 12/75-95 | |
Md.084 | 25 Jahre Christlich Deutscher Turnverein Wels | ca 1930 | D 12/75-95 | |
Md.085 | 5. Gauturnfest der C. D. T. Ober-oesterreich Passau 28. - 30. Juni 1923 | Juni 1923 | D 12/75-95 | |
Md.086 | 3. Verbandsturnfest Salzburg Juli 1936 | Juli 1936 | D 12/75-95 | |
Md.087 | C D T oe (Christlich Deutsche Turnerschaft oesterreichs) 1934 | D 12/75-95 | ||
Md.088 | Aufmarsch Gmunden 26. 5. 1929 | 26. 5. 1929 | D 12/75-95 | |
Md.089 | Steirischer Bauernbund | vor 1939 | D 12/75-95 | |
Md.090 | Reichsbund der katholischen deutschen Jugend oesterreichs (?) | ca 1930 | D 12/75-95 | |
Md.091 | ULLR | vor 1939 | D 12/75-95 | |
Md.092 | ULLR | vor 1939 | D 12/75-95 | |
Md.093 | 10. Burschenwallfahrt Rohrbach August 1932 | August 1932 | D 12/75-95 | |
Md.094 | Allgemeiner Deutscher Katholikentag Wien 1933 | 1933 | D 12/75-95 | |
Md.095 | Allgemeiner Deutscher Katholikentag Wien 1933 | 1933 | D 12/75-95 | |
Md.096 | Kragendistinktion Starhembergjaeger (Heimwehr) | ca 1930 | D 12/96-111 | |
Md.097 | Kragenabzeichen Heimwehr? Edelweiss | ca 1930 | D 12/96-111 | |
Md.098 | Heimwehr 1931 | 1931 | D 12/96-111 | |
Md.099 | Heimwehr Oberoesterreich | ca 1930 | D 12/96-111 | |
Md.100 | Spielhahnstoss | ca 1930 | D 12/96-111 | |
Md.101 | aermelabzeichen Kruckenkreuz | ca 1930 | D 12/96-111 | |
Md.102 | Kappenknopf Jungvolk | ca 1930 | D 12/96-111 | |
Md.103 | 12. - 15. Februar 1934 | 1934 | D 12/96-111 | |
Md.104 | Vaterlaendische Front | ca 1936 | D 12/96-111 | |
Md.105 | Vaterlaendische Front | ca 1930 | D 12/96-111 | |
Md.106 | Jungvolk / Vaterlaendische Front Schueler | ca 1936 | D 12/96-111 | |
Md.107 | Jungvolk (Vaterlaendische Front) | D 12/96-111 | ||
Md.108 | Jungvolk (und) Vaterlaendische Front | ca 1936 | D 12/96-111 | |
Md.109 | Dr. Schuschnigg Kundgebung Linz 17. 2. 1935 | 17. Februar 1935 | D 12/96-111 | |
Md.110 | Brustspange o. ae. der VF? | vor 1939 | D 12/96-111 | |
Md.111 | Nationalsozialistische Volkswohlfahrt | ca 1940 | D 12/96-111 | |
Md.112 | Des Fuehrers Kampf im Osten 4 + Des Fuehrers Kampf im Osten 5 | ca 1940 | D 12/112-123 | |
Md.113 | Des Fuehrers Kampf im Osten 1 + Des Fuehrers Kampf im Osten 2 | ca 1940 | D 12/112-123 | |
Md.114 | Der Fuehrer und sein Volk - Der Fuehrer und das Winterhilfswerk | ca 1940 | D 12/112-123 | |
Md.115 | Der Fuehrer und Mussolini | ca 1940 | D 12/112-123 | |
Md.116 | Der Fuehrer macht Geschichte 1933 , dto. 1934 | ca 1940 | D 12/112-123 | |
Md.117 | Der Fuehrer macht Geschichte 1935 , dto. 1936 | ca 1940 | D 12/112-123 | |
Md.118 | Der Fuehrer macht Geschichte 1937 , dto. 1938 | ca 1940 | D 12/112-123 | |
Md.119 | Des Fuehrers Kampf in Belgien | ca 1940 | D 12/112-123 | |
Md.120 | RAD Brosche , BDM Brosche (?) | ca 1940 | D 12/112-123 | |
Md.121 | BDM Broschen (?) | ca 1940 | D 12/112-123 | |
Md.122 | Broschen BDM (?) | ca 1940 | D 12/112-123 | |
Md.123a | WHW 1939/40 Gau Niederdonau | 1939 | D 12/112-123 | |
Md.123b | Ewig bleibt der Toten Tatenruhm 25. Juli 1934 | 1938 | D 12/112-123 | |
Md.124 | WHW Runen | ca 1940 | D 12/124-132 | |
Md.125 | WHW Ameise | ca 1940 | D 12/124-132 | |
Md.126 | WHW Max und Moritz Struwelpeter | ca 1940 | D 12/124-132 | |
Md.127 | WHW "altschwedischer" Schild | ca. 1940 | D 12/124-132 | |
Md.128 | WHW ? Brosche ( germanischer Schild?) | ca 1940 | D 12/124-132 | |
Md.129 | WHW Brosche ? | ca 1940 | D 12/124-132 | |
Md.130 | WHW Broschen | ca 1940 | D 12/124-132 | |
Md.131 | WHW Das Deutsche Lied - Liebeslieder - Heft 5 | ca 1940 | D 12/124-132 | |
Md.132 | Muetzenband ' D. "Der Deutsche" ' | ca 1938 | D 12/124-132 | |
Md.133 | Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern | nach 1939 | D 13/133-153 | |
Md.134 | Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern | nach 1939 | D 13/133-153 | |
Md.135 | Ordensband Ehrenkreuz fuer Kriegsteilnehmer 1914 - 1918 ohne Schwerter | ca 1940 | D 13/133-153 | |
Md.136 | Ordensband zum Kriegsverdienstkreuz , [nicht identifiziertes] aermelabzeichen | ca 1940 | D 13/133-153 | |
Md.137 | Bandspange Kriegsverdienstkreuz II. Klasse mit Schwertern | ca 1940 | D 13/133-153 | |
Md.138 | Ordensband Ehrenkreuz fuer Kriegsteilnehmer 1914 - 1918 ohne Schwerter | um 1940 | D 13/133-153 | |
Md.139 | Knopfloch schleife Ehrenkreuz fuer Kriegsteilnehmer 1914 - 1918 ohne Schwerter | um 1940 | D 13/133-153 | |
Md.140 | Knopfloch schleife Ehrenkreuz fuer Kriegsteilnehmer 1914 - 1918 ohne Schwerter | um 1940 | D 13/133-153 | |
Md.141 | Eisernes Kreuz II. Klasse | ca 1940 | D 13/133-153 | |
Md.142 | Reichssportabzeichen Bronze | ca 1940 | D 13/133-153 | |
Md.143a | erste oesterreichische Sparkasse Sonntagkalendarium | 1943 | D 13/133-153 | |
Md.143b | Magyar Delvidek visszafoglalasa eml�kere | 1941 | D 13/133-153 | |
Md.143c | "Fuer Kriegsverdienst 1939" Kriegsverdienstmedaille 1939 | 1939 | D 13/133-153 | |
Md.144 | Hakenkreuznadel Sympathieabzeichen (?) | ca 1940 | D 13/133-153 | |
Md.145a | Anstecknadel Nachtjagd | ca 1940 | D 13/133-153 | |
Md.145b | [nicht identifiziert] | ca 1940 | D 13/133-153 | |
Md.146 | HJ Raute | ca 1940 | D 13/133-153 | |
Md.147 | [nicht identifiziert] | D 13/133-153 | ||
Md.148 | Parteiabzeichen NSDAP | ca 1930 | D 13/133-153 | |
Md.149 | Parteiabzeichen NSDAP | ca 1930 | D 13/133-153 | |
Md.150 | Parteiabzeichen NSDAP oesterreich Hitlerbewegung | D 13/133-153 | ||
Md.151 | Anstecknadel Deutsches Rotes Kreuz - Schwesternschaft (?) | ca 1940 | D 13/133-153 | |
bottom of page